تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة النحاس: | C12200 | المواد العازلة: | المؤسسة العامة |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض أو العرف | إستعمال ل: | مكيف الهواء أو العزل الأخرى |
temp. مدى: | -40 ℃ - 120 ℃ | اساسي: | JIS |
دعوى ل: | كل من Chiller and Thermal | ميزة: | سهلة لتركيب وتوفير العمالة |
تسليط الضوء: | تكييف الهواء أنابيب النحاس,أنابيب النحاس الناعمة التبريد |
النار مقاومة العرف جعل مكيف استخدام PE أنابيب النحاس التبريد معزول
هو pe الرغوة بواسطة جسر المياه البلاستيكية ، الطبقة الوسطى هو الرغوية عن طريق الجسر الإلكتروني ،
الطبقة الأخرى مصنوعة من عديد الأيثيلين المقاوم للشيخوخة و المضادة للأشعة فوق البنفسجية ،
التي لديها مقاومة درجات الحرارة العالية من 120 ℃.
عزل حراري المواد أنبوب الحرارة وخصائص JIS A9511: معيار PE-C-P2 ، استخدام ل:
1. الماء ، السائل ، مسحوق ، نقل الحبيبية
2. أنابيب حماية الأسلاك الكهربائية
3. خرطوم الصرف للبناء ، إلخ.
4. لا سيما لاستخدام الصرف الصحي لمكيف الهواء (خرطوم تصريف الحفاظ على الحرارة لمكيفات الهواء ،
خرطوم الصرف لنظام تكييف الهواء المركزي).
أفضلية
1-متوافقة تماما مع أحدث معايير الاتحاد الأوروبي envirmontal SVHC.
2 - الاستقرار الحراري العالي ، وهو مناسب لدرجة حرارة معالجة أعلى (أكثر من 170 درجة مئوية).
3-لديها خاصية ميكانيكية جيدة. وقد حافظ الأداء في جميع النواحي على نفسه تقريباً مع الراتينج النقي.
4-لديها colurability جيدة ، والتي يمكن تهيئتها لجميع أنواع الألوان.
اختبار اللهب
النار مقاومة العرف جعل مكيف الهواء استخدام PE أنابيب النحاس المعزولة
دخان أبيض قليل يخرج أثناء عملية مثبطة للهب ، لا توجد محتويات متبقية بعد الشفاء. لا يوجد دخان ذي رائحة كريهة ومتوافق مع المتطلبات البيئية ، يتناسب مع طلب معيار RoHS و SVHC.
نطاق الحجم
النار مقاومة العرف جعل مكيف الهواء استخدام PE أنابيب النحاس المعزولة
البعد | أنابيب النحاس | الأنابيب المعزولة | الطول (mtrs) |
OD × WT (مم) | OD (ملم) | ||
1/4 " | 6.35 × 0.76 | 22.35 | 10-30 |
5/16 " | 7.92 × 0.81 | 23.95 | 10-30 |
3/8 " | 9.52 × 0.81 | 25.50 | 10-30 |
1/2 " | 12.7 × 0.81 | 28.80 | 10-30 |
5/8 " | 15.88 × 0.88 | 31.85 | 10-30 |
3/4 " | 19.05 × 1.07 | 35.00 | 10-30 |
البعد | أنابيب النحاس | طول (مترس) |
OD × WT (مم) | ||
1/4 "-3/8" | 6.35mmX 0.81mm -9.52mmx 0.81mm | 10-30 |
1/4 "-1/2" | 6.35mmX 0.81mm -12.7mmx 0.81mm | 10-30 |
1/4 "-5/8" | 6.35mmX 0.81mm -15.9mmx 0.81mm | 10-30 |
3/8 "-1/2" | 9.52mmx 0.81mm -12.7mmx 0.81mm | 10-30 |
3/8 "-5/8" | 9.52mmx 0.81mm -15.9mmx 0.81mm | 10-30 |
3/8 "-3/4" | 9.52mmx 0.81mm -19.1mmx 1.14mm | 10-30 |
1/2 "-3/4" | 12.7mmx 0.81mm -19.1mmx 1.14mm | 10-30 |
البعد | أنابيب النحاس | أنابيب العزل | طول (مترس) |
WT (مم) | WT (مم) | ||
7/8 " | 1.3MM | 20MM | 3M |
1 " | 1.3MM | 20MM | 3M |
1 -1/8 ” | 1.3MM | 20MM | 3M |
1-1 / 4 " | 1.4mm | 20MM | 3M |
1-3 / 8 " | 1.4mm | 20MM | 3M |
1 -1/2 " | 1.5MM | 20MM | 3M |
1-5 / 8 " | 1.5MM | 20MM | 3M |
1-3 / 4 " | 1.6MM | 20MM | 3M |
استخدام المشروع
مصنعنا
المزيد سؤال؟
اتصل بنا الآن!
اتصل شخص: Andy Wong
الهاتف :: +8615823359769