تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الصف للحريق: | الدرجة الثانية | العمل درجة الحرارة.: | -40℃ ~ 105℃ |
---|---|---|---|
شهادة: | سلاح الجو الإسرائيلي / CMA / ANAB / CNAS / بنفايات / ISO | الكثافة: | 55KG / CBM |
قطر داخليّ: | 6-89mm | سماكة: | 6 9 15 16 19 25 مم |
الطول: | 1.8 متر أو العرف | حجم حسب الطّلب: | قبول |
تسليط الضوء: | رغوة العزل ac,عزل أنبوب مكيف الهواء |
أسود اللون المخصص الحجم عالية الجودة مكيف الهواء المطاط رغوة العزل
يستخدم على نطاق واسع الأنابيب البلاستيكية العازلة رغوة المطاط لأنابيب الحرارة & أمبير ؛ العزل البارد مثل:
مكيفات الهواء في المنزل.
الطاقة الشمسية أنابيب المياه العزل الحراري.
المباني والصناعات المعدنية وأنابيب الأنابيب العزل.
عزل خاص وحماية لبعض الأنابيب الصغيرة والأنابيب الكهربائية.
الأنابيب البلاستيكية العزل المطاط الرغوي TB لها المزايا التالية:
عزل كامل للحرارة: إن الكثافة العالية والبنية المغلقة للمواد الخام المختارة لديها القدرة على التوصيل الحراري المنخفض ودرجة الحرارة المستقرة ولها تأثير عزل الوسط الحار والبارد.
- ممتلئ عند اللهب: عندما تحترق بالنار ، فإن المواد العازلة لا تذوب مما يؤدي إلى تكون منخفضة ، ولا تجعل اللهب منتشراً مما يضمن سلامة الاستخدام. يتم تحديد المادة على أنها مادة غير قابلة للاشتعال ويكون نطاق درجة الحرارة باستخدام من -40 ℃ إلى 105 ℃.
مواد صديقة للبيئة: المواد الخام الصديقة للبيئة لا تحفز والتلوث ، ولا تشكل خطراً على الصحة والبيئة. وعلاوة على ذلك ، فإنه يمكن تجنب نمو القالب وعضة الماوس. المواد لديها effection من مقاومة للتآكل ، وحامض وقلوي ، يمكن أن تزيد من عمر استخدام.
، سهل التركيب ، سهل الاستخدام: إنه سهل التركيب نظرًا لأنه لا يحتاج إلى تثبيت طبقة مساعدة أخرى وهو مجرد قطع وتراص. سيوفر العمل اليدوي بشكل كبير.
نطاق الحجم
حجم أنابيب العزل وكمية التعبئة | |||||
القطر الداخلي ملم | سمك الجدار ملم | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة | القطر الداخلي ملم | سمك الجدار ملم | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
1/4 "(6MM) | 6 | 168 | 1/4 "(6MM) | 9 | 168 |
3/8 "(10MM) | 6 | 120 | 3/8 "(10MM) | 9 | 120 |
1/2 "(13mm) و | 6 | 100 | 1/2 "(13mm) و | 9 | 100 |
5/8 "(16mm و) | 6 | 90 | 5/8 "(16mm و) | 9 | 90 |
3/4 "(19MM) | 6 | 72 | 3/4 "(19MM) | 9 | 72 |
7/8 "(22mm و) | 6 | 65 | 7/8 "(22mm و) | 9 | 65 |
1 "(25MM) | 6 | 49 | 1 "(25MM) | 9 | 49 |
1-1 / 8 "(28MM) | 6 | 49 | 1-1 / 8 "(28MM) | 9 | 49 |
1-1 / 4 "(32MM) | 6 | 42 | 1-1 / 4 "(32MM) | 9 | 42 |
1-3 / 8 "(35MM) | 6 | 36 | 1-3 / 8 "(35MM) | 9 | 36 |
1-1 / 2 "(38MM) | 6 | 34 | 1-1 / 2 "(38MM) | 9 | 34 |
1-5 / 8 "(42MM) | 6 | 30 | 1-5 / 8 "(42MM) | 9 | 30 |
1-7 / 8 "(48MM) | 6 | 28 | 1-7 / 8 "(48MM) | 9 | 28 |
2 "(51mm) | 6 | 24 | 2 "(51mm) | 9 | 24 |
2-1 / 8 "(54MM) | 6 | 20 | 2-1 / 8 "(54MM) | 9 | 20 |
2-1 / 4 "(57MM) | 6 | 20 | 2-1 / 4 "(57MM) | 9 | 20 |
2-3 / 8 "(60MM) | 6 | 20 | 2-3 / 8 "(60MM) | 9 | 20 |
2-5 / 8 "(67MM) | 6 | 18 | 2-5 / 8 "(67MM) | 9 | 18 |
2-7 / 8 "(73mm) | 6 | 18 | 2-7 / 8 "(73mm) | 9 | 18 |
3 "(76MM) | 6 | 18 | 3 "(76MM) | 9 | 18 |
3-1 / 8 "(79mm) | 6 | 15 | 3-1 / 8 "(79mm) | 9 | 15 |
3-1 / 2 "(89mm) | 6 | 15 | 3-1 / 2 "(89mm) | 9 | 15 |
القطر الداخلي ملم | سمك الجدار ملم | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة | القطر الداخلي ملم | سمك الجدار ملم | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
1/4 "(6MM) | 13 | 81 | 1/4 "(6MM) | 15 | 81 |
3/8 "(10MM) | 13 | 72 | 3/8 "(10MM) | 15 | 72 |
1/2 "(13mm) و | 13 | 56 | 1/2 "(13mm) و | 15 | 56 |
5/8 "(16mm و) | 13 | 49 | 5/8 "(16mm و) | 15 | 49 |
3/4 "(19MM) | 13 | 42 | 3/4 "(19MM) | 15 | 42 |
7/8 "(22mm و) | 13 | 36 | 7/8 "(22mm و) | 15 | 36 |
1 "(25MM) | 13 | 36 | 1 "(25MM) | 15 | 36 |
1-1 / 8 "(28MM) | 13 | 30 | 1-1 / 8 "(28MM) | 15 | 30 |
1-1 / 4 "(32MM) | 13 | 30 | 1-1 / 4 "(32MM) | 15 | 30 |
1-3 / 8 "(35MM) | 13 | 25 | 1-3 / 8 "(35MM) | 15 | 25 |
1-1 / 2 "(38MM) | 13 | 25 | 1-1 / 2 "(38MM) | 15 | 25 |
1-5 / 8 "(42MM) | 13 | 20 | 1-5 / 8 "(42MM) | 15 | 20 |
1-7 / 8 "(48MM) | 13 | 16 | 1-7 / 8 "(48MM) | 15 | 16 |
2 "(51mm) | 13 | 16 | 2 "(51mm) | 15 | 16 |
2-1 / 8 "(54MM) | 13 | 16 | 2-1 / 8 "(54MM) | 15 | 16 |
2-1 / 4 "(57MM) | 13 | 15 | 2-1 / 4 "(57MM) | 15 | 15 |
2-3 / 8 "(60MM) | 13 | 15 | 2-3 / 8 "(60MM) | 15 | 15 |
2-5 / 8 "(67MM) | 13 | 12 | 2-5 / 8 "(67MM) | 15 | 12 |
2-7 / 8 "(73mm) | 13 | 12 | 2-7 / 8 "(73mm) | 15 | 12 |
3 "(76MM) | 13 | 10 | 3 "(76MM) | 15 | 10 |
3-1 / 8 "(79mm) | 13 | 9 | 3-1 / 8 "(79mm) | 15 | 9 |
3-1 / 2 "(89mm) | 13 | 9 | 3-1 / 2 "(89mm) | 15 | 9 |
القطر الداخلي ملم | سمك الجدار ملم | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة | القطر الداخلي ملم | سمك الجدار ملم | جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
1/4 "(6MM) | 19 | 48 | 1/4 "(6MM) | 25 | 30 |
3/8 "(10MM) | 19 | 36 | 3/8 "(10MM) | 25 | 30 |
1/2 "(13mm) و | 19 | 30 | 1/2 "(13mm) و | 25 | 24 |
5/8 "(16mm و) | 19 | 30 | 5/8 "(16mm و) | 25 | 20 |
3/4 "(19MM) | 19 | 25 | 3/4 "(19MM) | 25 | 20 |
7/8 "(22mm و) | 19 | 24 | 7/8 "(22mm و) | 25 | 18 |
1 "(25MM) | 19 | 20 | 1 "(25MM) | 25 | 16 |
1-1 / 8 "(28MM) | 19 | 20 | 1-1 / 8 "(28MM) | 25 | 16 |
1-1 / 4 "(32MM) | 19 | 20 | 1-1 / 4 "(32MM) | 25 | 15 |
1-3 / 8 "(35MM) | 19 | 16 | 1-3 / 8 "(35MM) | 25 | 12 |
1-1 / 2 "(38MM) | 19 | 16 | 1-1 / 2 "(38MM) | 25 | 12 |
1-5 / 8 "(42MM) | 19 | 16 | 1-5 / 8 "(42MM) | 25 | 12 |
1-7 / 8 "(48MM) | 19 | 15 | 1-7 / 8 "(48MM) | 25 | 10 |
2 "(51mm) | 19 | 12 | 2 "(51mm) | 25 | 9 |
2-1 / 8 "(54MM) | 19 | 12 | 2-1 / 8 "(54MM) | 25 | 9 |
2-1 / 4 "(57MM) | 19 | 12 | 2-1 / 4 "(57MM) | 25 | 9 |
2-3 / 8 "(60MM) | 19 | 10 | 2-3 / 8 "(60MM) | 25 | 9 |
2-5 / 8 "(67MM) | 19 | 9 | 2-5 / 8 "(67MM) | 25 | 8 |
2-7 / 8 "(73mm) | 19 | 9 | 2-7 / 8 "(73mm) | 25 | 8 |
3 "(76MM) | 19 | 8 | 3 "(76MM) | 25 | 8 |
3-1 / 8 "(79mm) | 19 | 8 | 3-1 / 8 "(79mm) | 25 | 6 |
3-1 / 2 "(89mm) | 19 | 6 | 3-1 / 2 "(89mm) | 25 | 6 |
تفاصيل المنتج
أفضلية
الخصائص البدنية
بند | طريقة الفحص | وحدة | نتيجة الاختبار |
كثافة | طريقة استبدال الماء | كجم / م ³ | 60-80 |
نسبة امتصاص الماء | JISA95142 | ٪ | 3.0 |
درجة حرارة العمل. | التجربة الفعلية | ℃ | -40 ~ 105 |
درجة الحرارة الطولية | GB6344 | MPA | 0.49 |
قوة الشد الأفقية | GB6344 | MPA | 0.40 |
مقاومة الانضغاط ، 25 ٪ | عينة (طول 20 ملم) | MPA | 0.065 |
ضغط الحرارة | 110 ℃ / 168H | ٪ | 5.8 |
مقاومة الشيخوخة | 120 ℃ / 1H | / | مرت |
توهج الأسلاك | GB5969 (550 ℃) | / | مرت |
القابلية للاشتعال | GB5969.5-85 | / | غير الأكذوبة |
عامل التوصيل | طريقة ثابتة للدولة | W / MK | 0.038 |
النحاس التآكل | 60 ℃ / 100٪ RH / 240H | / | غير التآكل |
مكافحة الأوزون | 24H في حاوية مختومة | / | عديم الرائحة |
اتصل شخص: Andy Wong
الهاتف :: +8615823359769