| 
                     تفاصيل المنتج: 
						                        
 شروط الدفع والشحن: 
							
  | 
                            
| اكتب: | نموذج التدفق المتقاطع المحيط | ضجيج: | تصميم منخفض الضوضاء | 
|---|---|---|---|
| محرك: | الأسلاك النحاسية | حالة: | قوة المغلفة الصلب | 
| مراقبة: | التحكم عن بعد والتبديل الباب | ميزة: | تصميم قوي الرياح | 
| إبراز: | ستارة الهواء الباب العلوية,ستارة الهواء الأفقية | 
			    	||
  جديد تصميم قوي الرياح منخفضة الضوضاء الهواء الستار النقي الأسلاك النحاسية للسيارات 
  خاصية 
  • نموذج التدفق المتقاطع المحيط 
  • تصميم كلاسيكي مناسب لمعظم التطبيقات التجارية 
  • الهيكل الكلاسيكي يضمن حماية أفضل للحمل وعمر أطول 
  • علبة فولاذية مغلفة بمسحوق مع منفاخ بلاستيكيين وشبكة مدخل هواء 
  • التحكم عن بعد ومفتاح الباب هما جزءان اختياريان بتكلفة إضافية 
  معلومات تقنية 
| نموذج | الجهد (V) / فريكوانسي (هرتز) | قوة إدخال المحرك (W) | ماكس سرعة الهواء (م / ق) | الضوضاء (ديسيبل) | الهواء الهواء (متر مكعب / ساعة) | الوزن الصافي / كغ) | حجم الوحدة (مم) | حجم الكرتون (مم) | ||||
| مرحبا | منخفض | مرحبا | منخفض | مرحبا | منخفض | مرحبا | منخفض | |||||
| FM-1209-C2 | 110-120 فولت / 60 هرتز 22-240 فولت / 50 هرتز | 140 | 135 | 11 | 9 | 57 | 55 | 1150 | 900 | 14 | 900x230x205 | 960x270x265 | 
| FM-1210-C2 | 180 | 175 | 57 | 56 | 1250 | 1000 | 15 | 1000x230x205 | 1060x270x265 | |||
| FM-1212-C2 | 230 | 195 | 58 | 56 | 1750 | 1200 | 16.5 | 1200x230x205 | 1260x270x265 | |||
| FM-1215-C2 | 280 | 225 | 60 | 58 | 2180 | 1500 | 20.5 | 1500x230x205 | 1560x270x265 | |||
| FM-1509-C2 | 175 | 145 | 13 | 11 | 62 | 60 | 1380 | 1090 | 15.8 | 900x290x268 | 970x315x325 | |
| FM-1512-C2 | 250 | 490 | 64 | 62 | 2150 | 1500 | 22 | 1200x290x268 | 1270x315x325 | |||
| FM-1515-C2 | 270 | 210 | 66 | 64 | 2580 | 1750 | 26.5 | 1500x290x268 | 1570x315x325 | |||

اتصل شخص: Mr. Andy
الهاتف :: 86-15823359769