|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قوة: | 1 حصان | كهربائي: | 220 فولت / 50 هرتز أو 110 فولت / 60 هرتز |
|---|---|---|---|
| فراغ مطلق: | 5 pa | معدل المد و الجزر: | 50 هرتز 10CFM 60 هرتز 12CFM |
| عدد المرحلة: | 1 | مدخل الميناء: | 1/4 "3/8" |
| إبراز: | مضخة تفريغ أحادية الطور 1Hp,مضخة تفريغ أحادية المرحلة 5pa |
||
1 المرحلة 10 CFM عالية الأداء باليد مضخة فراغ دوارة دوارة
معلومات تقنية
| رقم العنصر. | VP1100 | |
| معدل المد و الجزر | 50 هرتز | 10CFM |
| 283 لتر / دقيقة | ||
| 60 هرتز | 12CFM | |
| 340 لتر / دقيقة | ||
| الفراغ المطلق | 5Pa | |
| 100 ميكرون | ||
| قوة | 1 حصان | |
| ميناء لنكت | 1/4 "و 3/8" مضيئة | |
| طاقة إنتاج النفط | 750 مل | |
| الأبعاد (مم) | 390 × 140 × 250 | |
| وزن | 14.5 كجم | |
التفاصيل
زجاج البصر بالزيت الفراغي
![]()
قلب الأسلاك النحاسية - حياة طويلة
![]()
التوصيل و Valtage يمكن أن تختار
![]()
الاستخدام
![]()
خيار آخر
| مرحلة واحدة | ||||||||
| رقم العنصر. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| معدل المد و الجزر | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 لتر / دقيقة | 70 لتر / دقيقة | 100 لتر / دقيقة | 128 لتر / دقيقة | 170 لتر / دقيقة | 226 لتر / دقيقة | 283 لتر / دقيقة | ||
| 60 هرتز | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 لتر / دقيقة | 84 لتر / دقيقة | 114 لتر / دقيقة | 142 لتر / دقيقة | 198 لتر / دقيقة | 254 لتر / دقيقة | 340 لتر / دقيقة | ||
| الفراغ المطلق | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 ميكرون | 100 ميكرون | 100 ميكرون | 100 ميكرون | 100 ميكرون | 100 ميكرون | 100 ميكرون | ||
| قوة | 1/4 حصان | 1/4 حصان | 1/3 حصان | 1/3 حصان | 1/2 حصان | 3/4 حصان | 1 حصان | |
| ميناء لنكت | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة | 1/4 "و 3/8" مضيئة | 1/4 "و 3/8" مضيئة | 1/4 "و 3/8" مضيئة | |
| طاقة إنتاج النفط | 280 مل | 240 مل | 350 مل | 350 مل | 450 مل | 600 مل | 750 مل | |
| الأبعاد (مم) | 260 × 122 × 220 | 260 × 122 × 220 | 270 × 122 × 220 | 270 × 122 × 220 | 320 × 134 × 235 | 370 × 140 × 250 | 390 × 140 × 250 | |
| وزن | 4.6 كجم | 5 كجم | 5.5 كجم | 6 كجم | 6 كجم | 14 كجم | 14.5 كجم | |
| مرحلة المبارزة | ||||||||
| رقم العنصر. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| معدل المد و الجزر | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 لتر / دقيقة | 70 لتر / دقيقة | 100 لتر / دقيقة | 128 لتر / دقيقة | 170 لتر / دقيقة | 226 لتر / دقيقة | 283 لتر / دقيقة | ||
| 60 هرتز | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 لتر / دقيقة | 84 لتر / دقيقة | 114 لتر / دقيقة | 142 لتر / دقيقة | 198 لتر / دقيقة | 254 لتر / دقيقة | 340 لتر / دقيقة | ||
| الفراغ المطلق | 3x10 باسكال | 3x10 باسكال | 3x10 باسكال | 3x10 باسكال | 3x10 باسكال | 3x10 باسكال | 3x10 باسكال | |
| 20 ميكرون | 20 ميكرون | 20 ميكرون | 20 ميكرون | 20 ميكرون | 20 ميكرون | 20 ميكرون | ||
| قوة | 1/4 حصان | 1/3 حصان | 1/3 حصان | 1/2 حصان | 3/4 حصان | 1 حصان | 1 حصان | |
| ميناء لنكت | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة |
1/4 "و 3/8" توهج |
1/4 "و 3/8" توهج |
1/4 "و 3/8" توهج |
1/4 "و 3/8" توهج |
1/4 "و 3/8" توهج |
|
| طاقة إنتاج النفط | 180 مل | 280 مل | 350 مل | 340 مل | 600 مل | 600 مل | 700 مل | |
| الأبعاد (مم) | 260 × 122 × 220 | 270 × 122 × 220 | 320 × 134 × 232 | 320 × 134 × 232 | 370 × 140 × 250 | 370 × 140 × 250 | 390 × 140 × 250 | |
| وزن | 6 كجم | 7 كجم | 10.5 كجم | 11 كجم | 15 كجم | 15.5 كجم | 16 كجم | |
اتصل شخص: Mr. Andy
الهاتف :: 86-15823359769